Clubrecords

We hebben voor u al onze clubrecords van de verschillende slagen, afstanden en leeftijden op een rij gezet. In de eerste kolom vindt u de leeftijdscategorie. In de tweede kolom vindt u de naam van de recordhouder. In de derde kolom de recordtijd. En in de vierde kolom de datum waarop dit record is gezwommen.

50 VLINDERSLAG
L Dames
Naam
Tijd Datum L Heren
Naam
Tijd Datum
9. Petra Versteeg 00.40.8 27-11-83 9. Dirk den Ouden 00.49.9 09-10-88
10. Petra Versteeg 00.38.4 28-10-84 10. Frans Merks 00.40.0 28-09-86
11. Petra Versteeg 00.36.2 30-06-85 11. Frans Merks 00.37.1 16-12-87
12. Petra Versteeg 00.34.9 20-04-86 12. Dirk Tielemans 00.34.0 09-12-88
13. Petra Versteeg 00.33.3 02-05-87 13. Dirk Tielemans 00.31.28 30-12-89
14. Inge vd Borne 00.32.9 15-04-84 14. Dirk Tielemans 00.30.45 30-12-90
15. Inge vd Borne 00.32.9 15-04-84 15. Harl Tielemans 00.29.23 30-12-90
16. Inge vd Borne 00.32.5 04-05-86 16. Harl Tielemans 00.29.23 30-12-90
D. Endrina vd Heuvel 00.31.5 26-05-91 H. Pieter Joordens 00.27.60 03-05-09

50 RUGCRAWL

L Dames
Naam
Tijd Datum L Heren
Naam
Tijd Datum
9. Petra Versteeg 00.43.7 20-11-83 9. Marco v.d. Aalst 00.47.00 10-11-02
10. Katalin Pelt 00.42.08 11-10-98 10. Harl Tielemans 00.41.0 17-11-85
11. Anke vd Borne 00.37.6 30-06-85 11. Harl Tielemans 00.39.6 12-12-86
12. Janneke Mollen 00.37.12 26-11-06 12. Dirk Tielemans 00.35.8 28-12-88
13. Anke vd Borne 00.34.0 30-12-87 13. Dirk Tielemans 00.33.2 15-12-89
14. Anke vd Borne 00.34.0 30-12-87 14. Mitchel Heesakkers 00.31.88 01-10-06
15. Anke vd Borne 00.34.0 30-12-87 15. Mitchel Heesakkers 00.30.47 09-12-07
16. Anke vd Borne 00.34.0 30-12-87 16. Mitchel Heesakkers 00.29.99 23-11-08
D. Endrina vd Heuvel 00.32.9 15-03-92 H. Mitchel Heesakkers 00.29.99 23-11-08

50 SCHOOLSLAG

L Dames
Naam
Tijd Datum L Heren
Naam
Tijd Datum
9. Simone de Kort 00.45.1 03-11-85 9. Jark Gijsbers 00.47.4 16-12-87
10. Simone de Kort 00.43.4 12-12-86 10. Frans Merks 00.44.9 09-11-86
11. Simone de Kort 00.39.7 16-12-87 11. Jark Gijsbers 00.42.0 24-09-89
12. Simone de Kort 00.38.27 12-06-88 12. Jark Gijsbers 00.40.79 29-12-90
13. Simone de Kort 00.37.4 07-05-89 13. Patrick Maas 00.35.37 30-12-04
14. Simone de Kort 00.37.4 07-05-89 14. Patrick Maas 00.35.20 08-01-05
15. Simone de Kort 00.37.4 07-05-89 15. Frans Merks 00.33.5 07-04-91
16. Annetje Dieleman 00.35.0 28-06-87 16. Frans Merks 00.33.5 07-04-91
D. Annetje Dieleman 00.35.0 28-06-87 H. Pieter Joordens 00.32.47 03-05-09

50 VRIJESLAG

L Dames
Naam
Tijd Datum L Heren
Naam
Tijd Datum
9. Petra Versteeg 00.36.2 23-12-83 9. Frans Merks 00.37.3 20-10-85
10. Jenny Levitt 00.34.4 07-12-90 10. Frans Merks 00.35.8 12-12-86
11. Petra Versteeg 00.31.9 30-06-85 11. Pieter Joordens 00.33.63 17-11-02
12. Ellen Smit 00.30.78 29-12-99 12. Frans Merks 00.30.3 09-12-88
13. Petra Versteeg 00.29.7 02-05-87 13. Bas van Koll 00.28.3 30-06-85
14. Petra Versteeg 00.29.7 02-05-87 14. Bas van Koll 00.27.0 12-12-86
15. Petra Versteeg 00.29.7 02-05-87 15. Bas van Koll 00.27.0 12-12-86
16. Inge vd Borne 00.29.6 27-04-86 16. Stijn Wouters 00.26.8 09-12-88
D. Endrina vd Heuvel 00.29.2 07-12-90 H. Lars Rongen 00.24.51 08-02-09

100 VLINDERSLAG

L Dames
Naam
Tijd Datum L Heren
Naam
Tijd Datum
9. Petra Versteeg 01.32.6 19-06-83 9. Frans Merks 01.47.9 08-12-85
10. Petra Versteeg 01.19.6 16-12-84 10. Frans Merks 01.30.0 21-12-86
11. Petra Versteeg 01.18.2 19-05-85 11. Frans Merks 01.19.6 12-12-87
12. Petra Versteeg 01.14.0 08-06-86 12. Frans Merks 01.16.5 17-04-88
13. Petra Versteeg 01.12.7 21-02-87 13. Dirk Tielemans 01.09.7 09-12-89
14. Inge vd Borne 01.12.4 30-12-84 14. Harl Tielemans 01.07.3 09-12-89
15. Inge vd Borne 01.11.2 31-03-85 15. Frans Merks 01.04.9 27-01-91
16. Inge vd Borne 01.11.1 03-05-86 16. Harl Tielemans 01.03.8 03-11-91
D. Ingrid Suykerbuyk 01.10.8 01-07-92 H. Harl Tielemans 01.02.3 30-01-93

100 RUGCRAWL

L Dames
Naam
Tijd Datum L Heren
Naam
Tijd Datum
9. Petra Versteeg 01.38.7 16-12-83 9. Harl Tielemans 01.32.3 30-12-84
10. Anke vd Borne 01.22.73 16-12-84 10. Harl Tielemans 01.27.6 20-12-85
11. Anke vd Borne 01.19.8 19-05-85 11. Harl Tielemans 01.21.2 28-12-86
12. Anke vd Borne 01.14.9 20-12-86 12. Dirk Tielemans 01.17.05 10-12-88
13. Anke vd Borne 01.13.93 22-02-87 13. Bas van Koll 01.11.8 20-10-85
14. Anke vd Borne 01.13.93 22-02-87 14. Harl Tielemans 01.07.9 16-12-89
15. Anke vd Borne 01.13.93 22-02-87 15. Mitchel Heesakkers 01.04.50 04-11-07
16. Inge vd Borne 01.12.7 21-12-86 16. Mitchel Heesakkers 01.03.85 13-01-08
D. Endrina vd Heuvel 01.11.2 01-07-92 H. Mitchel Heesakkers 01.03.85 13-01-08

100 SCHOOLSLAG

L Dames
Naam
Tijd Datum L Heren
Naam
Tijd Datum
9. Petra Versteeg 01.41.5 16-12-83 9. Frans Merks 01.42.4 20-10-85
10. Simone de Kort 01.35.7 20-12-86 10. Frans Merks 01.34.5 20-12-86
11. Simone de Kort 01.28.0 08-11-87 11. Frans Merks 01.30.2 05-04-87
12. Simone de Kort 01.24.7 28-05-88 12. Frans Merks 01.26.1 03-12-88
13. Simone de Kort 01.24.3 22-10-89 13. Frans Merks 01.20.4 09-12-89
14. Simone de Kort 01.23.2 14-12-90 14. Frans Merks 01.13.26 22-12-90
15. Annetje Dieleman 01.19.7 20-12-86 15. Frans Merks 01.12.6 27-04-91
16. Annetje Dieleman 01.18.9 31-05-87 16. Frans Merks 01.11.7 26-01-92
D. Annetje Dieleman 01.18.4 10-01-88 H. Pieter Joordens 01.11.48 11-01-09

100 VRIJESLAG

L Dames
Naam
Tijd Datum L Heren
Naam
Tijd Datum
9. Petra Versteeg 01.18.7 12-06-83 9. Frans Merks 01.23.5 08-11-85
10. Petra Versteeg 01.11.56 15-12-84 10. Frans Merks 01.15.4 20-12-86
11. Petra Versteeg 01.10.3 18-05-85 11. Frans Merks 01.11.0 23-05-87
12. Petra Versteeg 01.05.8 18-05-86 12. Bas van Koll 01.06.0 23-12-84
13. Inge vd Borne 01.04.7 29-04-83 13. Bas van Koll 01.00.5 29-12-85
14. Inge vd Borne 01.02.9 03-05-84 14. Bas van Koll 00.57.8 21-12-86
15. Inge vd Borne 01.02.9 03-05-84 15. Bas van Koll 00.57.8 21-12-86
16. Inge vd Borne 01.02.9 03-05-84 16. Bas van Koll 00.57.8 21-12-86
D. Endrina vd Heuvel 01.02.2 05-04-92 H. Lars Rongen 00.53.87 18-01-09

100 WISSELSLAG

L Dames
Naam
Tijd Datum L Heren
Naam
Tijd Datum
9. Petra Versteeg 01.35.2 15-05-83 9. Frans Merks 01.36.5 27-12-85
10. Petra Versteeg 01.22.7 30-12-84 10. Frans Merks 01.29.3 12-12-86
11. Petra Versteeg 01.22.7 30-12-84 11. Harl Tielemans 01.22.0 12-12-86
12. Petra Versteeg 01.19.6 28-09-86 12. Frans Merks 01.16.6 09-12-88
13. Inge vd Borne 01.18.1 23-12-83 13. Frans Merks 01.13.7 15-12-89
14. Inge vd Borne 01.16.2 22-01-84 14. Frans Merks 01.07.1 28-10-90
15. Inge vd Borne 01.16.2 22-01-84 15. Frans Merks 01.05.7 11-10-91
16. Inge vd Borne 01.13.4 12-12-86 16. Frans Merks 01.05.7 11-10-91
D. Inge vd Borne 01.13.4 12-12-86 H. Pieter Joordens 01.04.90 08-02-09

200 VLINDERSLAG

L Dames
Naam
Tijd Datum L Heren
Naam
Tijd Datum
9. 9.
10. Petra Versteeg 03.10.8 27-12-84 10.
11. Petra Versteeg 02.58.3 20-12-85 11.
12. Petra Versteeg 02.42.5 07-12-86 12. Frans Merks 02.52.5 17-12-88
13. Petra Versteeg 02.39.83 15-02-87 13. Frans Merks 02.42.5 30-04-89
14. Petra Versteeg 02.39.83 15-02-87 14. Frans Merks 02.30.7 06-05-90
15. Petra Versteeg 02.39.83 15-02-87 15. Frans Merks 02.24.5 02-06-91
16. Inge vd Borne 02.39.4 24-05-86 16. Harl Tielemans 02.23.3 27-01-91
D. Sandra van Eyk 02.38.3 26-04-87 H. Harl Tielemans 02.19.9 31-01-93

200 RUGCRAWL

L Dames
Naam
Tijd Datum L Heren
Naam
Tijd Datum
9. 9. Harl Tielemans 03.26.9 27-12-84
10. Anke vd Borne 03.07.2 27-12-84 10. Harl Tielemans 03.21.6 20-12-85
11. Anke vd Borne 03.07.2 27-12-84 11. Frans Merks 03.03.5 12-04-87
12. Anke vd Borne 02.41.3 07-12-86 12. Bas van Koll 02.53.7 27-12-84
13. Anke vd Borne 02.38.19 15-02-87 13. Bas van Koll 02.32.9 17-11-85
14. Anke vd Borne 02.38.19 15-02-87 14. Bas van Koll 02.26.8 07-12-86
15. Anke vd Borne 02.38.19 15-02-87 15. Harl Tielemans 02.24.0 17-06-90
16. Anke vd Borne 02.38.19 15-02-87 16. Mitchel Heesakkers 02.19.18 24-02-08
D. Elke Blox 02.34.89 30-03-03 H. Mitchel Heesakkers 02.19.18 24-02-08

200 SCHOOLSLAG

L Dames
Naam
Tijd Datum L Heren
Naam
Tijd Datum
9. 9. Jark Gijsbers 03.51.5 16-12-87
10. Jolanda Luyten 03.36.8 17-12-82 10. Jark Gijsbers 03.39.3 09-12-88
11. Simone de Kort 03.20.5 04-10-87 11. Jark Gijsbers 03.20.5 19-11-89
12. Jolanda Luyten 03.08.8 27-12-84 12. Frans Merks 03.06.6 13-11-88
13. Jolanda Luyten 03.02.6 08-06-85 13. Frans Merks 02.51.7 03-12-89
14. Simone de Kort 03.01.1 07-12-90 14. Frans Merks 02.42.2 25-11-90
15. Simone de Kort 03.01.1 07-12-90 15. Frans Merks 02.38.53 09-03-91
16. Annetje Dieleman 02.55.66 19-12-87 16. Frans Merks 02.38.5 01-07-92
D. Annetje Dieleman 02.54.3 24-04-88 H. Frans Merks 02.38.5 01-07-92

200 VRIJESLAG

L Dames
Naam
Tijd Datum L Heren
Naam
Tijd Datum
9. Petra Versteeg 02.52.7 23-12-83 9. Frans Merks 03.09.9 20-12-85
10. Petra Versteeg 02.49.0 27-12-84 10. Harl Tielemans 03.02.4 20-12-85
11. Petra Versteeg 02.37.9 29-09-85 11. Frans Merks 02.36.4 16-12-87
12. Anke vd Borne 02.26.8 12-12-86 12. Frans Merks 02.25.8 09-12-88
13. Petra Versteeg 02.20.8 30-04-87 13. Bas van Koll 02.15.9 03-11-85
14. Petra Versteeg 02.20.8 30-04-87 14. Bas van Koll 02.07.4 07-12-86
15. Petra Versteeg 02.20.8 30-04-87 15. Bas van Koll 02.07.4 07-12-86
16. Inge vd Borne 02.18.9 01-06-86 16. Bas van Koll 02.07.4 07-12-86
D. Sandra van Eyk 02.18.7 22-02-87 H. Arjen Rauwerdink 02.05.7 10-02-85

200 WISSELSLAG

L Dames
Naam
Tijd Datum L Heren
Naam
Tijd Datum
9. Petra Versteeg 03.17.2 23-12-83 9.
10. Petra Versteeg 03.17.2 23-12-83 10. Frans Merks 03.01.3 28-12-86
11. Petra Versteeg 02.53.2 21-04-85 11. Frans Merks 02.53.1 29-11-87
12. Petra Versteeg 02.46.5 28-12-86 12. Frans Merks 02.40.3 27-11-88
13. Petra Versteeg 02.43.7 07-06-87 13. Bas van Koll 02.31.6 01-12-85
14. Inge vd Borne 02.41.3 05-05-84 14. Frans Merks 02.23.89 22-12-90
15. Inge vd Borne 02.40.5 17-11-85 15. Frans Merks 02.18.9 02-06-91
16. Inge vd Borne 02.40.5 17-11-85 16. Frans Merks 02.18.9 02-06-91
D. Inge vd Borne 02.39.4 30-04-87 H. Frans Merks 02.18.9 02-06-91

400 VRIJESLAG

L Dames
Naam
Tijd Datum L Heren
Naam
Tijd Datum
9. Petra Versteeg 06.02.4 18-06-83 9. Frans Merks 06.31.7 20-12-85
10. Petra Versteeg 05.49.2 02-06-84 10. Harl Tielemans 05.57.5 20-12-85
11. Petra Versteeg 05.28.5 14-06-85 11. Frans Merks 05.35.0 05-04-87
12. Anke vd Borne 05.08.7 16-11-86 12. Bas van Koll 05.15.4 20-12-84
13. Petra Versteeg 05.00.5 31-05-87 13. Frans Merks 04.48.9 19-11-89
14. Inge vd Borne 05.00.3 05-05-84 14. Bas van Koll 04.37.1 20-04-86
15. Inge vd Borne 05.00.0 27-04-85 15. Frans Merks 04.37.0 26-05-91
16. Inge vd Borne 04.53.5 08-05-86 16. Frans Merks 04.35.6 04-05-92
D. Inge vd Borne 04.53.2 22-03-87 H. Frans Merks 04.35.6 04-05-92

400 WISSELSLAG

L Dames
Naam
Tijd Datum L Heren
Naam
Tijd Datum
9. 9.
10. 10.
11. Anke vd Borne 06.11.2 20-12-85 11.
12. Petra Versteeg 05.52.6 12-12-86 12.
13. Petra Versteeg 05.42.9 12-04-87 13. Frans Merks 05.32.0 24-12-89
14. Petra Versteeg 05.42.9 12-04-87 14. Frans Merks 05.12.4 15-06-90
15. Petra Versteeg 05.42.9 12-04-87 15. Frans Merks 05.03.3 21-04-91
16. Inge vd Borne 05.41.7 11-04-86 16. Frans Merks 05.03.3 21-04-91
D. Sandra van Eyk 05.35.8 12-04-87 H. Frans Merks 05.03.3 21-04-91

800 VRIJESLAG

L Dames
Naam
Tijd Datum L Heren
Naam
Tijd Datum
9. 9.
10. 10.
11. Petra Versteeg 11.24.7 29-04-85 11. Frans Merks 11.27.9 03-05-87
12. Petra Versteeg 10.38.0 16-11-86 12. Bas van Koll 10.48.0 10-05-84
13. Petra Versteeg 10.24.5 29-05-87 13. Bas van Koll 10.48.0 10-05-84
14. Petra Versteeg 10.24.5 29-05-87 14. Frans Merks 09.53.4 08-04-90
15. Petra Versteeg 10.24.5 29-05-87 15. Harl Tielemans 09.45.7 08-04-90
16. Inge vd Borne 10.12.6 30-03-86 16. Harl Tielemans 09.45.7 08-04-90
D. Sandra van Eyk 10.02.4 08-05-86 H. Arjen Rouwerdink 09.42.4 20-12-85

1500 VRIJESLAG

L Dames
Naam
Tijd Datum L Heren
Naam
Tijd Datum
9. 9.